2008年9月24日水曜日

inode不足

VMWare環境でディスク不足が発生。一時用とはいえ3Gでは足りなかったもよう。 ディスクを追加し、Ports用("/usr/ports")としてマウントした。"portsnap extract"としたところ、inode不足に。

"www/p5-WWW-*"を展開中に↓こんな感じに
Filesystem  1K-blocks    Used   Avail Capacity iused  ifree %iused  Mounted on
/dev/ad0s1a    304302  247550   32408    88%    2726  36696    7%   /
devfs               1       1       0   100%       0      0  100%   /dev
/dev/ad0s1e    202094   34632  151296    19%     251  26115    1%   /tmp
/dev/ad0s1f   3127410 1659936 1217282    58%   71609 352325   17%   /usr
/dev/ad0s1d    304302   89916  190042    32%   20500  18922   52%   /var
/dev/ad1s1f    233486       4  214804     0%       2  30204    0%   /iscsi
/dev/ad1s1d    738318  360492  318762    53%  115714   2044   98%   /usr/ports
/dev/ad1s1e    545326       4  501696     0%       2  70652    0%   /usr/src

"sysinstall"から、"Fdisk","Label"を使って作成したものではだめだったようなので、newfsでinode増やしてファイルシステムを再作成した。

# newfs -i 1024 /dev/ad1s1d

0 件のコメント: